El clima en Queenstown
Clear (clear sky)
14 °C
Humedad: 37 Presión: 1020 hPa Viento: 1 km/h NW
Pronóstico del tiempo actual para Queenstown
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | W | SW | S |
Humidity | 37% | 35% | 40% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 10 °C | 17 °C | 18 °C | 13 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SE | W | W | NW | NW | NW | W | NW |
Humidity | 88% | 92% | 94% | 68% | 33% | 31% | 51% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 9 °C | 16 °C | 14 °C | 6 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | NW | NW | NW | W | SW |
Humidity | 93% | 92% | 96% | 97% | 86% | 40% | 40% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 8 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | S | SW | W | W | SW | S |
Humidity | 90% | 93% | 93% | 62% | 33% | 29% | 35% | 67% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 10 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | W | W | NW | W | NW | S | S |
Humidity | 83% | 88% | 91% | 63% | 40% | 30% | 36% | 74% |